2012年2月24日天津有色金屬市場(chǎng)行情
來(lái)源:阿里巴巴 日期:2012-2-25 作者:全球電池網(wǎng) 點(diǎn)擊:
品種名稱(chēng) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 云銅 | 59600 | 59500 | 漲100 |
電解鎳 | 1# | --- | 進(jìn)口 | 141800 | 142100 | 跌300 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東鋁業(yè) | 15950 | 15950 | 不變 |
鋅錠 | 0# | --- | 凌海、白銀 | 15100 | 15050 | 漲50 |
鉛錠 | 1# | --- | 保定 | 15950 | 15900 | 漲50 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 175500 | 175500 | 不變 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17200 | 17200 | 不變 |
黃銅棒 | Ф100-300 | H59-1 | 洛陽(yáng) | 47500-52000 | 47500-52000 | 不變 |
紫銅帶 | 0.3-0.8mm | T2 | 南方 | 65200-66000 | 65200-66000 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H62 | 南方 | 46500-47300 | 46500-47300 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H65 | 南方 | 47100-48500 | 47100-48500 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H68 | 南方 | 47200-48600 | 47200-48600 | 不變 |
黃銅板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 46500-47200 | 46500-47200 | 不變 |
上一篇: 2012年2月24日北京有色金屬市場(chǎng)行情
下一篇: 沒(méi)有了
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
評(píng)論表單加載中...
正在加載評(píng)論列表...
本文共有
條評(píng)論
>>