6月1日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊(銅鋁鉛鋅錫鎳)
來(lái)源: 阿里巴巴冶金資訊 日期:2010-6-1 作者:全球電池網(wǎng) 點(diǎn)擊:
品 種 | 價(jià) 格 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 日期 |
1# 銅 | 54700~54800 | ↓ -650 | 旺旺 上冶 江銅 | 6月1日 |
銅升貼水 | b0 - b100 | ↑ 50 | 6月1日 | |
A00 鋁 | 14880~14920 | ↓ -20 | 進(jìn)口 兆豐 青銅峽 | 6月1日 |
1# 鉛 | 14700~15000 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 6月1日 |
0# 鋅 | 15600~17600 | ↓ -25 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 6月1日 |
1# 鋅 | 15550~15600 | ↓ -50 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 6月1日 |
1# 鎳板 | 170000~171000 | ↓-1500 | 四川尼科 新疆 金川 | 6月1日 |
1# 錫 | 142000~143000 | 0 | 南山 云山 云錫 | 6月1日 |
無(wú)氧銅絲 Φ3mm | 56650~56750 | 0 | 越王 鑫匯 | 6月1日 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 58600~62600 | 0 | 浙江佳磁 | 6月1日 |
1# 鈷 | 360000~390000 | 0 | 四川尼科 金川 贊比亞 | 6月1日 |
1# 銻 | 61500~62000 | ↓-1000 | 廣西 云南 | 6月1日 |
2# 銻 | 61000~61500 | ↓-1000 | 廣西 云南 | 6月1日 |
金屬硅 553#-331# | 12800~13400 | 0 | 貴州 云南 福建 | 6月1日 |
金屬硅 3303#-2202# | 14000~15500 | ↓ -250 | 云南 福建 | 6月1日 |
1# 鎂錠 | 17300~17500 | 0 | 河南 山西 | 6月1日 |
1# 電解錳 | 15400~16600 | ↓ -100 | 重慶 四川 湖南 | 6月1日 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 222~1090 | 0 | 江陰 | 6月1日 |
金屬鉻 | 73500~75500 | 0 | 進(jìn)口 錦州 | 6月1日 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15720~16120 | 0 | 山西兆豐 河北立中 | 6月1日 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15520~15520 | 0 | 浙江金宇 寧波展慈 | 6月1日 |
R401A專用紫銅管 | 60400~60400 | 0 | 山東中佳 | 6月1日 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 16500~16500 | ↓ -50 | 上百牌 | 6月1日 |
硫酸鎳 | 43000~49000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 6月1日 |
氯化鎳 | 50000~55000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 6月1日 |
1# 白銀 | 4230~4240 | ↑ 30 | 國(guó)產(chǎn) | 6月1日 |
磷銅合金 | 55800~56300 | ↓ -700 | 山東 江蘇 | 6月1日 |
鈀 | 114~114 | ↑ 1 | 上海澤源 | 6月1日 |
金川1#鎳板 | 170000~172000 | ↓-2000 | 金川上海分公司及分銷商 | 6月1日 |
上一篇: 66億元甲醇燃料電池項(xiàng)目落戶汪清
下一篇: 天山路打造綠色照明帶
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
評(píng)論表單加載中...
正在加載評(píng)論列表...
本文共有
條評(píng)論
>>