您當(dāng)前位置:首頁(yè)>資訊頻道>價(jià)格行情>正文
5月28日濟(jì)南有色金屬市場(chǎng)行情
來(lái)源: 阿里巴巴冶金資訊 日期:2010-5-28 作者:全球電池網(wǎng) 點(diǎn)擊:
品種名稱 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 今日價(jià)格(元/噸) 昨日價(jià)格(元/噸) 漲跌(元/噸)
電解銅 1# --- 葫蘆島 56300 55400 漲900
電解鎳 1# --- 金川 170500 168300 漲2200
鋁錠 A00 --- 山東 14750 14600 漲150
鋁板 0.5-10 1060 山東 16750 16600 漲150
花紋鋁板 1.5-5X1220X2440 1060 西南 16850 16700 漲150
鋅錠 0# --- 葫蘆島 15850 15450 漲400
鉛錠 1# --- 通化 14700 14600 漲100
錫錠 1# --- 云南 142050 141550 漲500
鎂錠 1# --- 山西 17100-17300 17100-17300 不變
紫銅棒 φ5-φ300 T2 濟(jì)南 61000-66000 61000-66000 不變
紫銅板 0.8-10*1000*2000 T2 濟(jì)南 63000-65000 63000-65000 不變
黃銅棒 φ5-φ300 Hpb59-1 濟(jì)南 47500-52000 47500-52000 不變
黃銅帶 0.1-0.5 H62 濟(jì)南 50000-51000 50000-51000 不變
黃銅板 0.4-10*600*2000 H62 濟(jì)南 50000-51000 50000-51000 不變
黃銅板 0.4-10*1000*2000 H62 濟(jì)南 50000-51000 50000-51000 不變
上一篇: 5月28日北京有色金屬市場(chǎng)行情 下一篇:  5月28日廣州金屬有色市場(chǎng)行情
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
評(píng)論表單加載中...
正在加載評(píng)論列表...
本文共有 條評(píng)論
>>