2012年2月10日濟(jì)南有色金屬市場(chǎng)行情
來源:阿里巴巴 日期:2012-2-11 作者:全球電池網(wǎng) 點(diǎn)擊:
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 61750 | 61750 | 不變 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 149100 | 147800 | 漲1300 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東 | 15950 | 15900 | 漲50 |
鋁板 | 2-6*1000*2000 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 18450 | 18450 | 不變 |
鋁板 | 0.5-0.8*1000*2000 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 15000 | 15000 | 不變 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 15500 | 15500 | 不變 |
鉛錠 | 1# | --- | 通化 | 16150 | 16150 | 不變 |
錫錠 | 1# | --- | 云南 | 183500 | 183000 | 漲500 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17400 | 17400 | 不變 |
紫銅棒 | φ90-φ300 | T2 | 洛陽(yáng) | 62800-64500 | 62800-64500 | 不變 |
黃銅棒 | φ5-φ300 | H62 | 洛陽(yáng) | 48000-51000 | 48000-51000 | 不變 |
黃銅板 | 0.4-10*600*2000 | H62 | 洛陽(yáng) | 46600-47600 | 46600-47600 | 不變 |
紫銅板 | 0.5-40*600*1500 | T3 | 洛陽(yáng) | 64800-65800 | 64800-65800 | 不變 |
紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛陽(yáng) | 64600-65600 | 64600-65600 | 不變 |
上一篇: 2012年2月10日天津有色金屬市場(chǎng)行情
下一篇: 沒有了
版權(quán)聲明:全球電池網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品均注明出處,本網(wǎng)未注明出處和轉(zhuǎn)載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載作品侵犯作者署名權(quán),或有其他諸如版權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的傷害,并非本網(wǎng)故意為之,在接到相關(guān)權(quán)利人通知后將立即加以更正。
>>相關(guān)文章
評(píng)論表單加載中...
正在加載評(píng)論列表...
本文共有
條評(píng)論
>>