宏達(dá)電池回收公司11月2日最新電池廢料/材料報(bào)價(jià)表
來源:全球電池網(wǎng) 日期:2009-11-21 點(diǎn)擊:
品名 數(shù)量 價(jià)格 品名 數(shù)量 價(jià)格
鋰電池 1噸 45000元 18650圓柱形鋰電 1噸 47000元
鈷酸鋰純雙面正極片 1噸 110000元 鈷酸鋰粉/泥漿 1噸 120000元
負(fù)極片 1噸 15000元 保護(hù)板渡金 1噸 50000元
純鈷酸鋰粉(原包) 1噸 180000元 電池BC品 個(gè) 1-10元/個(gè)
電動(dòng)車電池/電池組 1噸 50000元或40元/個(gè) 保護(hù)板IC 1噸 100000元
鋼殼鋰電 1噸 28000元 鎳氫 1噸 28000元
氧化亞鈷 1噸 180000元 鎳鎘 1噸 18000元
聚合物鋰電 1噸 50000元 鎳帶 1噸 100000元
鋰電池 1噸 45000元 18650圓柱形鋰電 1噸 47000元
鈷酸鋰純雙面正極片 1噸 110000元 鈷酸鋰粉/泥漿 1噸 120000元
負(fù)極片 1噸 15000元 保護(hù)板渡金 1噸 50000元
純鈷酸鋰粉(原包) 1噸 180000元 電池BC品 個(gè) 1-10元/個(gè)
電動(dòng)車電池/電池組 1噸 50000元或40元/個(gè) 保護(hù)板IC 1噸 100000元
鋼殼鋰電 1噸 28000元 鎳氫 1噸 28000元
氧化亞鈷 1噸 180000元 鎳鎘 1噸 18000元
聚合物鋰電 1噸 50000元 鎳帶 1噸 100000元
推廣信息
評(píng)論表單加載中...
正在加載評(píng)論列表...
本文共有
條評(píng)論
>> 相關(guān)文章